|  |  | 
			| CBC |  | 
			| Prothrombin time (PT) |  | 
			| Fasting Blood Sugar |  | 
			| Glycosylated  HbA1C |  | 
			| Lipids Profile | 
                                    
                                        | مجموعه الكوليسترول والدهون الثلاثيه |  | 
			| TSH |  | 
			| ESR |  | 
			| Urine |  | 
			| Ferritin |  | 
			| Total protein S. Albumin |  | 
			| S. Bilirubin Total | 
                                    
                                        | مستوي نسبه الصفراء الكليه |  | 
			| HBs – Ag ( Elisa ) |  | 
			| HCV – Ab ( Elisa ) |  | 
			| Urea |  | 
			| S.Creatinine |  | 
			| S. Uric Acid |  | 
			| Sodium Potassium | 
                                    
                                        | نسبه الصوديوم والبوتاسيوم بالدم |  | 
			| Calcium (total) |  | 
			| Carbohydrate Antigen  19.9 |  | 
			| CEA |  | 
			| GOT |  | 
			| GPT |  | 
			| PSA TOTAL |  |